实验室名称 | 专业 | 年级 | 课程名称 | 实验项目名称 | 实验类别 | 实验类型 | 学时数 |
心理测量实验室 |
应用心理学
应用心理学 | 2008级2009级2010级2011级2012级2013级 | 心理与行为测量 | 瑞文标准推理测验 | 专业 | 验证 | 2 |
卡特尔16种人格因素问卷 | 专业 | 综合 | 2 |
明尼苏达多相人格测查表 | 专业 | 验证 | 2 |
艾森克人格问卷(EPQ) | 专业 | 验证 | 2 |
SCL-90症状自评量表 | 专业 | 验证 | 2 |
职业兴趣测验 | 专业 | 验证 | 2 |
2008级2009级2010级2011级2012级2013级 | 统计软件应用 | 利用SPSS进行描述性统计 | 专业 | 验证 | 2 |
相关分析:皮尔逊积差相关 | 专业 | 验证 | 2 |
非参数统计:卡方检验 | 专业 | 验证 | 2 |
假设检验:相关样本的T检验 | 专业 | 验证 | 2 |
方差分析:单因素方差分析及事后多重比较检验 | 专业 | 设计 | 2 |
线性回归分析 | 专业 | 设计 | 2 |
方差分析:多因素方差分析 | 专业 | 设计 | 2 |
线性回归分析 | 专业 | 设计 | 2 |
方差分析:多因素方差分析 | 专业 | 设计 | 2 |
ERP沙盘实训室
ERP沙盘实训室
ERP沙盘实训室
ERP沙盘实训室
ERP沙盘实训室
| 电子商务 | 2007级2008级2009级2010级2011级2012级2013级 | ERP沙盘经营模拟 | 规则讲解与初始设定 | 专业 | 演示 | 3 |
企业第一年运营 | 专业 | 综合 | 4 |
企业第二年运营 | 专业 | 综合 | 4 |
总结—交流与点评 | 专业 | 综合 | 4 |
公共课 | 2009级2010级2011级2012级2013级2014级 | ERP沙盘企业经营管理模拟实训 | 规则讲解与初始设定 | 其他 | 演示 | 3 |
企业第一年运营 | 其他 | 综合 | 4 |
企业第二年运营 | 其他 | 综合 | 4 |
总结—交流与点评 | 其他 | 综合 | 4 |
行政管理 | 2007级2008级2009级2010级2011级2012级2013级 | ERP沙盘实训 | 规则讲解与初始设定 | 专业 | 演示 | 3 |
企业第一年运营 | 专业 | 综合 | 4 |
企业第二年运营 | 专业 | 综合 | 4 |
总结—交流与点评 | 专业 | 综合 | 4 |
工商管理 | 2007级2008级2009级2010级2011级2012级2013级 | ERP沙盘实训 | 规则讲解与初始设定 | 专业 | 演示 | 3 |
企业第一年运营 | 专业 | 综合 | 4 |
企业第二年运营 | 专业 | 综合 | 4 |
总结—交流与点评 | 专业 | 综合 | 4 |
市场营销 | 2007级2008级2009级2010级2011级2012级2013级 | ERP沙盘实训 | 规则讲解与初始设定 | 专业 | 演示 | 3 |
企业第一年运营 | 专业 | 综合 | 4 |
企业第二年运营 | 专业 | 综合 | 4 |
总结—交流与点评 | 专业 | 综合 | 4 |
市场营销 | 2009级 | 企业经营管理 | ERP沙盘规则及第一年 | 专业 | 综合 | 6 |
工商管理 | 2008级2009级2010级2011级2012级2013级 | 生产与运作管理 | 规则讲解与初始设定 | 专业 | 演示 | 3 |
企业第一年运营 | 专业 | 综合 | 4 |
| 企业第二年运营 | 专业 | 综合 | 4 |
总结—交流与点评 | 专业 | 综合 | 4 |
信息管理 | 2008级2009级2010级2011级2012级2013级 | 生产与运作管理 | 规则讲解与初始设定 | 专业 | 演示 | 3 |
企业第一年运营 | 专业 | 综合 | 4 |
企业第二年运营 | 专业 | 综合 | 4 |
总结—交流与点评 | 专业 | 综合 | 4 |
信息管理 | 2010级2011级2012级2013级2014级 | 企业管理概论 | 规则讲解与初始设定 | 专业 | 演示 | 3 |
企业第一年运营 | 专业 | 综合 | 4 |
企业第二年运营 | 专业 | 综合 | 4 |
总结—交流与点评 | 专业 | 综合 | 4 |
信息管理 | 2009级2010级2011级2012级2013级2014级 | 生产与运作管理 | 规则讲解与初始设定 | 专业 | 演示 | 3 |
企业第一年运营 | 专业 | 综合 | 4 |
企业第二年运营 | 专业 | 综合 | 4 |
总结—交流与点评 | 专业 | 综合 | 4 |
工商管理 | 2010级2011级2012级2013级2014级 | 生产与运作管理 | 规则讲解与初始设定 | 专业 | 演示 | 3 |
企业第一年运营 | 专业 | 综合 | 4 |
企业第二年运营 | 专业 | 综合 | 4 |
总结—交流与点评 | 专业 | 综合 | 4 |
会计与统计实训室
会计与统计 实训室
会计与统计 实训室
会计与统计 实训室
会计与统计 实训室
会计与统计 实训室
| 信息管理 | 2009级2010级2011级2012级2013级2014级 | 会计学原理 | 原始凭证填制与审核 | 专业基础 | 验证 | 4 |
记账凭证填制与审核 | 专业基础 | 验证 | 5 |
登记账簿 | 专业基础 | 验证 | 4 |
编制会计报表 | 专业基础 | 综合 | 4 |
旅游管理 | 2009级2010级2011级2012级2013级2014级 | 会计学原理 | 原始凭证填制与审核 | 专业基础 | 验证 | 4 |
记账凭证填制与审核 | 专业基础 | 验证 | 5 |
登记账簿 | 专业基础 | 验证 | 4 |
编制会计报表 | 专业基础 | 综合 | 4 |
工商管理 |
2009级2010级2011级2012级2013级2014级 |
会计学原理
| 原始凭证填制与审核 | 专业基础 | 验证 | 4 |
记账凭证填制与审核 | 专业基础 | 验证 | 5 |
登记账簿 | 专业基础 | 验证 | 4 |
编制会计报表 | 专业基础 | 综合 | 4 |
市场营销 | 2009级2010级2011级2012级2013级2014级 | 会计学原理 | 原始凭证填制与审核 | 专业基础 | 验证 | 4 |
记账凭证填制与审核 | 专业基础 | 验证 | 5 |
登记账簿 | 专业基础 | 验证 | 4 |
编制会计报表 | 专业基础 | 综合 | 4 |
工商管理 | 2010级2011级2012级2013级2014级 | 会计学原理 | 原始凭证填制与审核 | 专业基础 | 验证 | 4 |
记账凭证填制与审核 | 专业基础 | 验证 | 5 |
登记账簿 | 专业基础 | 验证 | 4 |
编制会计报表 | 专业基础 | 综合 | 4 |
市场营销
|
2010级2011级2012级2013级2014级
|
会计学原理实训
| 原始凭证填制与审核 | 专业基础 | 验证 | 4 |
记账凭证填制与审核 | 专业基础 | 验证 | 5 |
登记账簿 | 专业基础 | 验证 | 4 |
编制会计报表 | 专业基础 | 综合 | 4 |
旅游管理 | 2010级2011级2012级2013级2014级 | 会计学原理实训 | 原始凭证填制与审核 | 专业基础 | 验证 | 4 |
记账凭证填制与审核 | 专业基础 | 验证 | 5 |
登记账簿 | 专业基础 | 验证 | 4 |
编制会计报表 | 专业基础 | 综合 | 4 |
信息管理 | 2010级2011级2012级2013级2014级 | 会计学原理实训 | 原始凭证填制与审核 | 专业基础 | 验证 | 4 |
记账凭证填制与审核 | 专业基础 | 验证 | 5 |
登记账簿 | 专业基础 | 验证 | 4 |
编制会计报表 | 专业基础 | 综合 | 4 |
工商管理
|
2010级2011级2012级2013级2014级 |
会计职业技能实训
| 原始凭证填制与审核 | 专业基础 | 验证 | 4 |
记账凭证填制与审核 | 专业基础 | 验证 | 5 |
登记账簿 | 专业基础 | 验证 | 4 |
编制会计报表 | 专业基础 | 综合 | 4 |
市场营销 | 2011级2012级2013级2014级 | 会计职业技能实训 | 原始凭证填制与审核 | 专业基础 | 验证 | 4 |
记账凭证填制与审核 | 专业基础 | 验证 | 5 |
登记账簿 | 专业基础 | 验证 | 4 |
编制会计报表 | 专业基础 | 综合 | 4 |
旅游管理 | 2011级2012级2013级2014级 | 会计职业技能实训 | 原始凭证填制与审核 | 专业基础 | 验证 | 4 |
记账凭证填制与审核 | 专业基础 | 验证 | 5 |
登记账簿 | 专业基础 | 验证 | 4 |
编制会计报表 | 专业基础 | 综合 | 4 |
经济学
|
2011级2012级2013级2014级
|
会计职业技能实训
| 原始凭证填制与审核 | 专业基础 | 验证 | 4 |
记账凭证填制与审核 | 专业基础 | 验证 | 5 |
登记账簿 | 专业基础 | 验证 | 4 |
编制会计报表 | 专业基础 | 综合 | 4 |
金融与证券 | 2011级2012级2013级2014级 | 会计职业技能实训 | 原始凭证填制与审核 | 专业基础 | 验证 | 4 |
记账凭证填制与审核 | 专业基础 | 验证 | 5 |
登记账簿 | 专业基础 | 验证 | 4 |
编制会计报表 | 专业基础 | 综合 | 4 |
经济学 | 2011级2012级2013级2014级 | 统计学 | Excel和Spss统计软件的简介 | 专业基础 | 演示 | 2 |
统计数据的搜集与整理 | 专业基础 | 综合 | 4 |
spss统计图表 | 专业基础 | 综合 | 2 |
spss综合实验 | 专业基础 | 综合 | 5 |
基于Spss的统计学实验 | 专业基础 | 综合 | 2 |
金融与证券 | 2011级2012级2013级2014级 | 统计学 | Excel和Spss统计软件的简介 | 专业基础 | 演示 | 2 |
金融与证券 | 2011级2012级2013级2014级 | 统计学 | 统计数据的搜集与整理 | 专业基础 | 综合 | 4 |
spss统计图表 | 专业基础 | 综合 | 2 |
spss综合实验 | 专业基础 | 综合 | 5 |
基于Spss的统计学实验 | 专业基础 | 综合 | 2 |
语言实验室 | 艺体类 | 2010级2011级2012级2013级2014级 | 大学英语听说 | 第一至第七单元 | 基 础 | 综 合 | 15 |
非艺体类 | 2010级2011级2012级2013级2014级 | 新视野大学 英语听说 | 第一至第七单元 | 基 础 | 综 合 | 15 |
艺体类 | 2010级2011级2012级2013级2014级 | 大学英语听说 | 第一至第八单元 | 基 础 | 综 合 | 17 |
非艺体类 | 2010级2011级2012级2013级2014级 | 新视野大学 英语听说 | 第一至第八单元 | 基 础 | 综 合 | 17 |
播音与主持 实训室 | 播音主持 | 2011级2012级2013级2014级 | 电视播音与主持 | 电视播音与主持 | 专业基础 | 综合性 | 28 |
广播播音与主持 | 广播播音与主持 | 专业基础 | 综合性 | 28 |
文艺作品演播 | 文艺作品演播 | 专业基础 | 综合性 | 28 |
非线性编辑 实验室
| 播音主持 | 2012级2013级2014级2015级 | 普通话 | 普通话训练 | 专业基础 | 综合性 | 48 |
播音主持 | 2012级2013级2014级2015级 | 播音创作基础 | 播音创作基础训练 | 专业基础 | 综合性 | 48 |
播音发声学 | 播音发声 | 专业基础 | 综合性 | 58 |
2011级2012级2013级2014级 | 主持人语言艺术 | 主持人语言艺术训练 | 专业基础 | 综合性 | 48 |
计算机应用 实训室(1机房)
计算机应用 实训室(1机房)
计算机应用 实训室(1机房)
|
艺术设计
艺术设计
| 2006级 | 毕业设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
2007级 | 室内设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 112 |
展示设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 70 |
景观设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 42 |
选修网页设计 | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 42 |
制作效果图 | 专业 | 综合性 | 42 |
2008级 | Photoshop | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 48 |
CI设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
3D MAX | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 96 |
2008级 | 毕业设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
2010级 | 设计表现手法 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
数码摄影 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 32 |
室内环境艺术设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 112 |
建筑环境艺术设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 96 |
公共环境设施设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
POP与DM广告 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 48 |
2011级 | 设计表现技法 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
陈设品艺术设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
计算机软件应用(3DMAX) | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 96 |
美术学 | 2008级 | 选修Photoshop | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 48 |
选修(VI设计) | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 34 |
美术学 | 2008级 | 选修CorelDRAW | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 48 |
美术学 | 2009级 | 选修招贴设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 32 |
选修VI设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 32 |
选修Photoshop | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 48 |
选修POP广告 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 32 |
计算机应用 实训室(2机房)
计算机应用 实训室(2机房)
计算机应用 实训室(2机房)
| 艺术设计 | 2009级 | 数码摄影 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 32 |
数码摄影 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 32 |
数码摄影 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 32 |
图形创意 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 48 |
2008级 | Photoshop | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 48 |
3D MAX | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 96 |
美术学 | 2006级 | 选修书籍装帧 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
艺术设计 | 2007级 | 展示设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 70 |
展示设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 70 |
选修(动画设计) | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 42 |
2010级 | 数码摄影 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 32 |
AUTOCAD | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 48 |
Photoshop | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 48 |
计算机软件应用 | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 48 |
设计表现手法 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
2011级 | 计算机软件应用(CorelDraw) | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 32 |
计算机软件应用(AutoCAD) | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 48 |
美术学 | 2008级 | 选修(VI设计) | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 32 |
选修Photoshop | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 48 |
艺术设计 | 2011级 | 计算机软件应用(Photoshop) | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 48 |
2010级 | POP与DM广告 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 48 |
2008级 | 毕业设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
美术学 | 2009级 | 选修专业应用软件(CorelDraw) | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 48 |
选修招贴设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 32 |
选修VI设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 32 |
选修室内设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 32 |
计算机应用实训室(3机房)
计算机应用实训室(3机房)
计算机应用实训室(3机房)
计算机应用实训室(3机房)
| 艺术设计 | 2008级 | 平面广告创意 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 112 |
包装装潢设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
室内设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 96 |
2009级 | Coreldraw | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 48 |
Photoshop | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 48 |
艺术设计 | 2007级 | 选修网页设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 42 |
2008级 | FLASH网页动画设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
选修景观设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 48 |
2009级 | Painter绘画技法 | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 64 |
广告创意 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 96 |
室内设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 80 |
三维动画设计(1) | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 96 |
景观环境设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
动画分镜头 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
2010级 | 专业应用软件(Coreldraw) | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 48 |
专业应用软件(Photoshop) | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 48 |
Painter绘画技法 | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 64 |
艺术设计 | 2010级 | 三维动画设计(1) | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 96 |
广告创意 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 96 |
室内设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 80 |
2009级 | FLASH网页动画设计 | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 64 |
三维动画设计(2) | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 96 |
影视后期合成 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 80 |
POP与DM广告 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 48 |
2011级 | 专业应用软件(Coreldraw) | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 32 |
专业应用软件(Coreldraw) | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 32 |
专业应用软件(Photoshop) | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 48 |
字体创意 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 48 |
版式设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 48 |
艺术设计 | 2011级 | 标志设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 32 |
2010级 | 景观环境设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
动画分镜头 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
FLASH网页动画设计 | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 64 |
2009级 | 选修招贴设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 32 |
计算机应用实训室(4机房)
计算机应用实训室(4机房)
计算机应用实训室(4机房)
计算机应用实训室(4机房)
| 美术学 | 2007级 | 3D MAX | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 70 |
CI设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 70 |
2006级 | 选修书籍装帧 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
艺术设计 | 2008级 | 平面广告创意 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 112 |
包装装潢设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
室内设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 96 |
2009级 | Coreldraw | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 48 |
艺术设计 | 2009级 | Photoshop | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 48 |
Painter绘画技法 | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 64 |
三维动画设计(1) | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 96 |
广告创意 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 96 |
室内设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 80 |
2007级 | 动画设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 42 |
选修网页设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 42 |
2008级 | FLASH网页动画设计 | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 64 |
选修展示设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 48 |
2010级 | 专业应用软件(Coreldraw) | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 48 |
专业应用软件(Photoshop) | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 48 |
Painter绘画技法 | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 64 |
艺术设计 | 2009级 | 景观环境设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
动画分镜头 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
FLASH网页动画设计 | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 64 |
三维动画设计(2) | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 96 |
影视后期合成 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 80 |
2010级 | 三维动画设计(1) | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 96 |
广告创意 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 96 |
室内设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 80 |
广告创意 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 96 |
2011级 | 专业应用软件(Coreldraw) | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 32 |
专业应用软件(Coreldraw) | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 32 |
专业应用软件(Photoshop) | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 48 |
艺术设计 | 2011级 | 字体创意 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 48 |
版式设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 48 |
标志设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 32 |
2010级 | 景观环境设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
动画分镜头 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
选修招贴设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 32 |
美术学 | 2009级 | FLASH网页动画设计 | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 64 |
计算机应用实训室(5机房)
计算机应用实训室(5机房)
计算机应用实训室(5机房)
计算机应用实训室(5机房)
| 艺术设计 | 2007级2008级2009级2010级2011级 2012级 | 室内设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 112 |
2006级2007级2008级2009级2010级2011级 | 毕业设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
2008级2009级2010级2011级2012级2013级 | 平面广告创意 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 112 |
美术学 | 2006级2007级2008级2009级2010级2011级 | 毕业设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
选修书籍装帧 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
艺术设计
| 2008级2009级2010级2011级2012级2013级 | 包装装潢设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
室内设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 96 |
FLASH网页动画设计 | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 64 |
POP与DM广告 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 48 |
2007级2008级2009级2010级2011级2012级 | 室内设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 112 |
陶艺设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 42 |
2009级2010级2011级2012级2013级2014级 | 室内设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 80 |
三维动画设计(1) | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 96 |
Coreldraw | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 48 |
广告创意 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 96 |
Photoshop | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 48 |
2010级 | 专业应用软件(Coreldraw) | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 48 |
艺术设计 | 2010级2011级2012级2013级2014级 | 专业应用软件(Photoshop) | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 48 |
陈列品艺术设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
3D MAX | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 96 |
广告创意 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 96 |
室内设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 80 |
三维动画设计(1) | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 96 |
景观环境设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
动画分镜头 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
FLASH网页动画设计 | 软件操作 | 基础和专业 | 综合性 | 64 |
2009级2010级2011级2012级2013级2014级 | 三维动画设计(2) | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 96 |
影视后期合成 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 80 |
CI设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 48 |
艺术设计 | 2009级2010级2011级2012级2013级2014级 | 景观环境设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
动画分镜头 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
FLASH网页动画设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 64 |
美术学 | 2009级2010级2011级2012级2013级2014级 | 选修招贴设计 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 32 |
选修POP广告 | 制作效果图 | 专业 | 综合性 | 32 |
形体实训室 | 文、理各专业 | 2009级2010级2011级2012级2013级2014级 | 形体与舞蹈 | 形体理论与形体测量 | 基础 | 综合性 | 4 |
基本姿态练习 | 基础 | 综合性 | 8 |
形体基础练习 | 基础 | 综合性 | 10 |
礼仪与步态 | 基础 | 综合性 | 4 |
汉族民间舞与动作 | 专业 | 综合性 | 4 |
藏族民间舞与动作 | 专业 | 综合性 | 4 |