实验室名称 | 实验课程名称 | 实验项目名称 | 实验项目类型 |
心 理 测 量 实 验 室 | 心理与行为测量 | 瑞文标准推理测验 | 基础 |
卡特尔16种人格因素问卷 | 综合 |
明尼苏达多相人格测查表 | 基础 |
艾森克人格问卷(EPQ) | 基础 |
SCL-90症状自评量表 | 基础 |
职业兴趣测验 | 创新 |
统计软件应用 | 利用SPSS进行描述性统计 | 基础 |
相关分析:皮尔逊积差相关 | 基础 |
非参数统计:卡方检验 | 基础 |
假设检验:独立样本的T检验 | 基础 |
假设检验:相关样本的T检验 | 基础 |
方差分析:单因素方差分析及事后多重比较检验 | 创新 |
线性回归分析 | 创新 |
方差分析:多因素方差分析 | 创新 |
心 理 测 量 实 验 室 | 认知心理学实验 | “开窗”实验 | 基础 |
时间知觉实验 | 综合 |
字词优势效应 | 基础 |
无意识知觉的实验研究 | 综合 |
信息加工模式 | 创新 |
思维实验研究 | 创新 |
字母的特征分析 | 基础 |
短时记忆的信息提取方式 | 基础 |
部分报告法实验 | 基础 |
会 计 与 统 计 实 训 室
会 计 与 统 计 实 训 室 | 统计学原理 | Excel和SPSS统计软件的简介 | 基础 |
统计数据的搜集与整理 | 综合 |
SPSS统计图表 | 综合 |
SPSS综合实验 | 综合 |
基于SPSS的统计学实验 | 综合 |
会计学原理 | 原始凭证填制与审核 | 基础 |
记账凭证填制与审核 | 基础 |
登记账簿 | 基础 |
编制会计报表 | 综合 |
会计职业技能实训 | 原始凭证填制与审核 | 基础 |
记账凭证填制与审核 | 基础 |
登记账簿 | 基础 |
编制会计报表 | 综合 |
会 计 与 统 计 实 训 室 | 管理沟通实训 | 约哈里窗人际沟通实训 | 基础 |
赞美实训 | 综合 |
演讲实训 | 基础 |
倾听实训 | 综合 |
团队建设实训 | 基础 |
决策沟通实训 | 综合 |
会议沟通实训 | 基础 |
上级与部下沟通实训 | 综合 |
绩效管理实训 | 绩效管理制度的制定 | 综合 |
基于KPI的岗位绩效考核指标设计 | 综合 |
基于BSC的部门目标考核指标体系的设计 | 综合 |
旅 游 管 理 综 合 实 训 室 | 旅行社经营管理实训 | 旅行社计调 | 综合 |
旅行社接待 | 综合 |
酒店经营与管理实训 | 饭店前厅部实训 | 综合 |
饭店客房部实训 | 综合 |
饭店餐饮部实训 | 综合 |
酒店实地参观实训 | 基础 |
实训考核 | 综合 |
导游技能实训 | 导游接团服务 | 综合 |
导游参观游览沿途导游服务 | 综合 |
突发事件的处理 | 综合 |
实景导游讲解 | 综合 |
实训考核(模拟讲解) | 综合 |
旅行社经营与管理实训 | 旅行社的设立 | 综合 |
旅游线路及报价 | 综合 |
旅行社产品营销 | 基础 |
旅行社计调操作 | 基础 |
ERP 沙 盘 实 训 室 | ERP沙盘经营模拟 | 规则讲解与初始设定 | 基础 |
企业第一年运营 | 综合 |
企业第二年运营 | 综合 |
总结—交流与点评 | 创新 |
ERP沙盘实训 | 规则讲解与初始设定 | 基础 |
企业第一年运营 | 综合 |
企业第二年运营 | 综合 |
总结—交流与点评 | 创新 |
生产与运作管理 | 规则讲解与初始设定 | 基础 |
企业第一年运营 | 综合 |
企业第二年运营 | 综合 |
总结—交流与点评 | 创新 |
企业管理概论 | 规则讲解与初始设定 | 基础 |
企业第一年运营 | 综合 |
企业第二年运营 | 综合 |
总结—交流与点评 | 创新 |
| 电子商务概论 | 实验一电子商务模式(B2B) | 基础 |
实验二 电子商务模式(B2C) | 基础 |
实验三电商广告实践 | 基础 |
电 子 商 务 与 信 息 管 理 实 验 室 | 实验四网络营销实践 | 基础 |
管理信息系统 | 某信息系统分析与设计报告 | 综合 |
生产运作管理 | 生产运作管理综合实训 | 综合 |
证券投资分析(实训) | 证券基础知识熟悉 | 基础 |
证券交易常用规则模拟 | 基础 |
基本面分析模拟 | 基础 |
技术分析--道氏理论、波浪理论模拟 | 基础 |
技术分析--K线图分析法 | 基础 |
K线形态分析法 | 基础 |
技术分析--指标分析模拟 | 基础 |
技术分析--均线模拟 | 综合 |
技术分析--均线模拟 | 综合 |
证券投资学实验 | 股票的基本知识 | 基础 |
证券投资基本分析方法实践 | 基础 |
证券交易分析软件的应用 | 基础 |
证券投资技术分析方法实践 | 综合 |
股票的基本知识 | 基础 |
电 子 商 务 与 信 息 管 理 实 验 室 | 证券投资基本分析方法实践 | 基础 |
证券交易分析软件的应用 | 基础 |
证券投资技术分析方法实践 | 综合 |
薪酬管理实训 | 薪点法运用 | 综合 |
薪酬方案设计 | 创新 |
人事薪酬实战练习 | 综合 |
统计学实验 | 统计数据的收集与整理 | 基础 |
统计图表 | 基础 |
统计数据的描述 | 基础 |
长期趋势和季节变动测定 | 综合 |
营销策划 | (1) 组建项目团队(2)给定的企业市场调研 | 综合 |
(3)目标市场分析 (4)撰写产品定位策划设计方案 | 综合 |
(5)为企业制定价格调整策略 (6)撰写背景企业产品价格策划 | 综合 |
(7)PPT汇报 | 综合 |
人力资源管理实训 | 人力资源规划 | 综合 |
工作分析 | 综合 |
人力资源招募 | 综合 |
电 子 商 务 与 信 息 管 理 实 验 室 | 薪酬管理 | 综合 |
绩效管理实训 | 绩效管理制度编制 | 综合 |
部门目标考核指标设计 | 综合 |
基于KPI的岗位绩效考核指标设计 | 综合 |
员工培训与开发实训 | 培训需求分析 | 综合 |
新员工导向培训 | 综合 |
在职培训与脱产培训 | 综合 |
培训效果评估 | 综合 |
证券投资学实验 | 股票的基本知识 | 基础 |
证券投资基本分析方法实践 | 基础 |
证券交易分析软件的应用 | 基础 |
证券投资技术分析方法实践 | 综合 |
创 新 创 业 实 验 室 | 创业管理实训 | 创业意识实训 | 基础 |
创业素质实训 | 基础 |
创业素质实训 | 基础 |
新公司注册实训 | 综合 |
创业计划书实训 | 创新 |
创 新 创 业 实 验 室 | 模拟经营实训 | 综合 |
创业管理实训 | 创业与创业教育 | 综合 |
创业者与创业精神 | 综合 |
创业团队组建与管理 | 综合 |
创业机会与创业项目 | 综合 |
商业模式设计与创新 | 综合 |
创业资源与创业融资 | 创新 |
创业计划与实践演练 | 创新 |
综合实训 | 创新 |
电 子 商 务 与 物 流 管 理 实 验 室 | 网页设计与制作 | ASP脚本实验 | 基础 |
图文设计 | 基础 |
表格设计 | 基础 |
表单设计 | 基础 |
网页设计 | 综合 |
证券投资技术分析(上机) | 证券基础知识熟悉 | 基础 |
证券交易常用规则模拟 | 基础 |
基本面分析模拟 | 基础 |
电 子 商 务 与 物 流 管 理 实 验 室 | 技术分析----道氏理论、波浪理论模拟 | 基础 |
技术分析----K线图分析法 | 基础 |
K线形态分析法 | 基础 |
技术分析----指标分析模拟 | 基础 |
技术分析----均线模拟 | 综合 |
电子商务技术基础 | 局域网组建 | 综合 |
域名查询、申请 | 基础 |
网络信息收集与发布 | 基础 |
网上创业 | 综合 |
语 言 实 验 室
语言实验室
语 言 实 验 室
语 言 实 验 室
|
听力(一)
听力(一)
| Unit 1 Can I Take a Message?(I) | 综合 |
Unit 2 Can I Take a Message?(II) | 综合 |
Unit 3 Clear or Cloudy? | 综合 |
Unit 4 Can Time Move Backward? | 综合 |
Unit 5 Flying In and Out | 综合 |
Unit 6 By Bus or by Train? | 综合 |
Unit 7 This Way or That Way? | 综合 |
Unit 8 Cash or Cheque? | 综合 |
Unit 9 Toward Better Health | 综合 |
Unit 10 Are You Fit and Healthy? | 综合 |
Unit 11 The Interviewer’s Eye | 综合 |
Unit 12 Review | 综合 |
听力(二)
听力(二) | Unit 1 Under the Same Roof | 综合 |
Unit 2 Smacking or Reasoning? | 综合 |
Unit 3 A Sweet, Sweet Home | 综合 |
Unit 4 Gong to School (I) | 综合 |
Unit 5 Gong to School (II) | 综合 |
Unit 6 Earning and Spending Money Wisely | 综合 |
Unit 7 Choice Versus Chance | 综合 |
Unit 8 Eating the Right Things | 综合 |
Unit 9 About Yourself | 综合 |
Unit 10 Safety First | 综合 |
Unit11Sportsmanshipand Championship | 综合 |
Unit 12 Review | 创新 |
听力(三) | Unit 1 Is the Earth Being Squeezed Dry? | 综合 |
Unit 2 Let Birds Fly | 综合 |
Unit 3 El Nino? La Nina? | 综合 |
Unit 4 Reports on Disasters & Accidents | 综合 |
Unit 5 People & Places (I) | 综合 |
Unit 6 People & Places (II) | 综合 |
Unit 7 Aspects of Education (I) | 综合 |
Unit 8 Aspects of Education (II) | 综合 |
Unit 9 A Kaleidoscope of Culture | 综合 |
Unit 10 A Glimpse of the Age | 综合 |
Unit 11 Enjoy Artistic Beauty | 综合 |
Unit 12 Review | 创新 |
听力(四)
听力(四)
| Unit 1 Shopping and Banking Online | 综合 |
Unit 2 Hotel or B&B? | 综合 |
Unit 3 “Planting” Money | 综合 |
Unit 4 Loans for the Dream | 综合 |
Unit 5 Briefing on Taxation and Insurance Policies | 综合 |
Unit 6 Visions of Business | 综合 |
Unit 7 Fame and Fortune | 综合 |
Unit 8 Business Success | 综合 |
Unit 9 Feeling the Financial Market | 综合 |
Unit 10 Business Strategies | 综合 |
Unit 11 New Trends in Trade | 综合 |
Unit 12 Review | 创新 |
大学英语听说 | 第一至第七单元 | 基础 |
新视野大学英语听说 | 第一至第七单元 | 基础 |
计 算 机 应 用 实 训 室
计 算 机 应 用 实 训 室
计 算 机 应 用 实 训 室
| 室内设计 | 制作效果图 | 综合 |
毕业设计 | 制作效果图 | 综合 |
Photoshop | 软件操作 | 综合 |
CI设计 | 制作效果图 | 综合 |
计算机软件应用3D MAX | 软件操作 | 综合 |
展示设计 | 制作效果图 | 创新 |
景观设计 | 制作效果图 | 综合 |
选修CorelDRAW | 软件操作 | 综合 |
选修网页设计 | 软件操作 | 综合 |
数码摄影 | 制作效果图 | 综合 |
选修Photoshop | 软件操作 | 综合 |
设计表现手法 | 软件操作 | 创新 |
选修(VI设计) | 制作效果图 | 综合 |
室内环境艺术设计 | 制作效果图 | 综合 |
建筑环境艺术设计 | 制作效果图 | 综合 |
公共环境设施设计 | 制作效果图 | 综合 |
陈设品艺术设计 | 制作效果图 | 创新 |
POP与DM广告 | 制作效果图 | 综合 |
选修招贴设计 | 制作效果图 | 综合 |
选修POP广告 | 制作效果图 | 综合 |
图形创意 | 制作效果图 | 创新 |
选修书籍装帧 | 制作效果图 | 综合 |
选修动画设计 | 软件操作 | 创新 |
计算机软件应用(CorelDraw) | 软件操作 | 综合 |
计算机软件应用(AutoCAD) | 软件操作 | 综合 |
选修专业应用软件(CorelDraw) | 软件操作 | 综合 |
选修室内设计 | 软件操作 | 创新 |
平面广告创意 | 软件操作 | 创新 |
包装装潢设计 | 制作效果图 | 创新 |
Painter绘画技法 | 制作效果图 | 综合 |
广告创意 | 制作效果图 | 创新 |
三维动画设计(1) | 制作效果图 | 创新 |
FLASH网页动画设计 | 软件操作 | 创新 |
动画分镜头 | 软件操作 | 综合 |
陶艺设计 | 软件操作 | 创新 |
选修陈列品艺术设计 | 制作效果图 | 创新 |
三维动画设计(2) | 软件操作 | 创新 |
影视后期合成 | 制作效果图 | 综合 |
摄影实践与艺术 创作实训室
摄影实践与艺术 创作实训室 | 摄影基础 | 人像摄影 | 综合 |
风光摄影 | 综合 |
创意习作 | 综合 |
数码摄影 | 摄影器材的功能特性 | 基础 |
色调、曝光等造型要素 | 综合 |
风光摄影等技巧 | 综合 |
广告摄影 | 广告摄影基本理论 | 基础 |
摄影造型要素 | 综合 |
广告摄影的各种技巧 | 综合 |
摄影 | 摄影器材的特性 | 基础 |
摄影造型要素 | 综合 |
风光、人像摄影等技巧 | 综合 |
陶艺教学与创作 实训室
| 装饰雕塑 | 雕塑基本技巧 | 基础 |
雕塑的制作技法 | 综合 |
泥塑 | 泥塑技巧 | 基础 |
陶艺设计 | 陶艺制作的装饰技法 | 综合 |
陶艺粙料及烧成技法 | 创新 |
雕塑基础 | 雕塑的基本技巧 | 基础 |
毕业创作 | 产品造型 | 基础 |
公共雕塑设计 | 雕塑的基本设备、工具、材料介绍,技法学习 | 基础 |
公共雕塑的设计与制作 | 创新 |
播音与主持实训室 | 电视播音主持 | 普通话 | 基础 |
播音创作 | 综合 |
播音发声 | 综合 |
电视播音主持 | 综合 |
广播播音主持 | 广播播音主持 | 综合 |
文艺作品演播 | 创新 |
主持人上镜 | 综合 |
非线性编辑实验室 | 电视节目制作 | 节目制作 | 创新 |
广播电视编辑 | 电视编辑 | 综合 |
形体实训室 | 形体与舞蹈 | 形体理论与形体测量 | 基础 |
基本姿态练习:站、行、坐、卧 | 基础 |
形体基础练习(1)地面形体动作规整 | 基础 |
把上基本功练习:蹲 | 基础 |
形体实训室
形体实训室 |
形体与舞蹈
形体与舞蹈 | 形体基础练习(2)擦地 | 基础 |
基本功柔韧练习:压腿、踢腿 | 综合 |
形体基础练习(3)把上控制 | 基础 |
把上腰腹部力量训练 | 基础 |
中间大、小舞姿控制练习 | 综合 |
礼仪与步态(1) | 综合 |
礼仪与步态(2) | 综合 |
汉族民间舞与动作(1) | 基础 |
汉族民间舞与动作(2) | 基础 |
藏族民间舞与动作(1) | 基础 |
藏族民间舞与动作(2) | 基础 |